Todos os Produtos
-
Bateria LiFePo4 solar
-
bateria da montagem lifepo4 da parede
-
Bateria Lifepo4
-
Lítio Ion Battery Cells
-
Sistema de armazenamento de baterias solares domésticas
-
Bateria doméstica empilhável
-
Em inversores solares de rede
-
Inversores solares fora da rede
-
Inversores solares híbridos
-
Baterias comerciais de armazenamento de energia
-
painéis solares fotovoltaicos
-
micro inversor solar
Pessoa de Contato :
Yuki
Número de telefone :
+86 13316805619
Whatsapp :
+8615989448395
palavras-chave [ home lithium battery storage ] Combine 93 produtos.
Ondas sinusoidais puras 48V na rede Inversores solares 5kw sem bateria multiuso
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
AC220V/AC380V 8kw Inverter de 3 fases Inverter solar comercial 3kw 5kw 7kw
Peso: | Personalização |
---|---|
Tensão de saída: | AC220v/380v |
Intervalo de tensão MPPT de potência total: | 300 V a 520 V |
Avaliação de poder: | 8Kw-10Kw |
Frequência: | 50/60HZ |
Inverter híbrido solar inteligente de 3 fases 8000w Inverter solar com duplo MPPT
Peso: | Personalização |
---|---|
Intervalo de tensão MPPT de potência total: | 300 V a 520 V |
Tipo de produto: | Inversores solares híbridos |
Tipo da grade: | Trifásico |
Max Input Current: | 200A |
Certificado CE 8kW-10kw Inverter solar trifásico Inverter de painéis solares residenciais
Corrente de saída máxima: | 110A |
---|---|
Nível da proteção: | IP20 |
Avaliação de poder: | 8Kw-10Kw |
Frequência: | 50/60HZ |
Max. Tensão de entrada: | 48 V |
Inversor solar de onda senoidal pura de 230 V MPPT On Off Grid Inverter solar 6500W
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
3kw 4kw 5kw On Grid Inversores Solares Ondas Sino Pure 230VAC Eficientemente
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inversor solar inteligente de 230VAC Huawei 10kw On Grid Inverter 3 Fases Anti-polegar
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inverter solar de 1 fase de alto desempenho 3kw 4kw Inverter solar 120A Controlador Mppt
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inversores solares de alta eficiência de fase única na rede 3.6KW 4kw 5kw 6kw 48V
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
120V 220V 15Kw 20Kw 25Kw On Grid Inverter Grid Tie Inverter Solar com Limitador
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |