Todos os Produtos
-
Bateria LiFePo4 solar
-
bateria da montagem lifepo4 da parede
-
Bateria Lifepo4
-
Lítio Ion Battery Cells
-
Sistema de armazenamento de baterias solares domésticas
-
Bateria doméstica empilhável
-
Em inversores solares de rede
-
Inversores solares fora da rede
-
Inversores solares híbridos
-
Baterias comerciais de armazenamento de energia
-
painéis solares fotovoltaicos
-
micro inversor solar
Pessoa de Contato :
Yuki
Número de telefone :
+86 13316805619
Whatsapp :
+8615989448395
palavras-chave [ home solar battery ] Combine 163 produtos.
3kw 4kw 5kw On Grid Inversores Solares Ondas Sino Pure 230VAC Eficientemente
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Ondas sinusoidais puras 48V na rede Inversores solares 5kw sem bateria multiuso
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inverter solar de 1 fase de alto desempenho 3kw 4kw Inverter solar 120A Controlador Mppt
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inversores solares de alta eficiência de fase única na rede 3.6KW 4kw 5kw 6kw 48V
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
AC230V On Grid Inversores Solares 3kva 5kva Inversor Solar Com Carregador MPPT 100A
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Bateria de lítio de alta segurança de 48v montada em rack com conector MC4
Corrente de carga máxima: | 100A |
---|---|
Conector: | MC4 |
Dimensão: | 482*490*160 mm |
Comunicação: | CAN/RS485 |
Proteção: | IP20 |
Inversor híbrido de ondas senoide puro de 8kW 9kw 110A Max Input para equipamentos domésticos
Dimensões: | Personalização |
---|---|
Corrente de saída máxima: | 110A |
Tipo da grade: | Trifásico |
Peso: | Personalização |
Frequência: | 50/60HZ |
UL 1973 Certificado 3.6 KW Bateria de casa empilhável 220 Lbs com roda
Compatibilidade: | Energia solar, rede |
---|---|
Certificações: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Temperatura de funcionamento: | 14°F a 122°F |
Potência: | 3.6 kW |
Dimensões: | H: 24,4 polegadas. W: 28,7 polegadas. D: 10,2 polegadas. |
Sistema de baterias empilháveis para uso interno/exterior, grau A Tipo de célula LiFePO4
Pacote: | 650*540*250mm 1pcs/t |
---|---|
Tipo: | Bateria |
Nome do produto: | Bateria doméstica empilhável |
Habitação: | spcc |
peso: | 45 kg |
Inversor solar inteligente de 230VAC Huawei 10kw On Grid Inverter 3 Fases Anti-polegar
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |