Todos os Produtos
-
Bateria LiFePo4 solar
-
bateria da montagem lifepo4 da parede
-
Bateria Lifepo4
-
Lítio Ion Battery Cells
-
Sistema de armazenamento de baterias solares domésticas
-
Bateria doméstica empilhável
-
Em inversores solares de rede
-
Inversores solares fora da rede
-
Inversores solares híbridos
-
Baterias comerciais de armazenamento de energia
-
painéis solares fotovoltaicos
-
micro inversor solar
Pessoa de Contato :
Yuki
Número de telefone :
+86 13316805619
Whatsapp :
+8615989448395
palavras-chave [ home solar panel power system ] Combine 115 produtos.
4500w 6500W 7200W OEM On Grid Tie Inverter com Bateria de Lítio
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inversor de onda senoidal puro de 3500W 48V com 1 MPPT 120A de corrente de carga máxima
Corrente de carga máxima: | 40A |
---|---|
Voltagem nominal: | 120/230Vac ((single/Three Phase) |
Corrente máxima de carga pv: | 80A |
Número de MPPT: | 1 |
Voltagem da bateria: | 48 V |
Residencial Compacto Rackmount Lifepo4 Bateria 6000 vezes Ciclo de Vida
Garantia: | 5 anos |
---|---|
Corrente de descarga máxima: | 100A |
Tamanho: | Personalização |
Dimensão: | 482*490*160 mm |
Corrente de carga máxima: | 100A |
CE IP20 Bateria Lifepo4 montada em rack para fornecimento de energia confiável a longo prazo
Garantia: | 5 anos |
---|---|
Voltagem: | 48 V |
Comunicação: | CAN/RS485 |
Tamanho: | Personalização |
Nome do produto: | Bateria Lifepo4 |
3Kw 5kw 7kw On Grid MPPT Inverter
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inversores híbridos de onda sinusal IP65
Tensão de saída: | AC220v/380v |
---|---|
Sistema de refrigeração: | Refrigerar de ar |
MAX Efficiency: | 98% |
Tipo de produto: | Inversores solares híbridos |
Max Input Current: | 110A |
Pacote de baterias empilháveis brancas 48V/51.2V Instalação interior/exterior
peso: | 45 kg |
---|---|
Tipo: | Bateria |
Certificações: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Software: | Software baseado em nuvem |
Cores: | Branco |
Pacote de bateria empilhável de alta capacidade de 100AH Modular com tela LCD LED
peso: | 45 kg |
---|---|
Indicador: | Luz LED e Ecrã LCD |
Capacidade: | 100AH |
Pacote: | 650*540*250mm 1pcs/t |
Nome do produto: | Bateria doméstica empilhável |
Construção robusta 8kw 9kw Off Grid Pv Inverter AC/DC All In One Off Grid Inverter
Peso: | Personalizado |
---|---|
Forma de onda da saída: | Onda de seno pura |
Tensão de saída: | 110V/220V/230V/240V |
Frequência de saída: | 50HZ/60Hz |
Proteção: | Sobrecarregue/procurar um caminho mais curto/sobre a temperatura/polaridade reversa |
Inversor de alta eficiência de 8kw de desligamento da rede Inversor de fase única de desligamento da rede 230V
Voltagem de entrada: | 12V/24V/48V/60V/72V |
---|---|
Proteção: | Sobrecarregue/procurar um caminho mais curto/sobre a temperatura/polaridade reversa |
Exibição: | LED/LCD |
Tensão de saída: | 110V/220V/230V/240V |
Temperatura de funcionamento: | -20℃~50℃ |