Todos os Produtos
-
Bateria LiFePo4 solar
-
bateria da montagem lifepo4 da parede
-
Bateria Lifepo4
-
Lítio Ion Battery Cells
-
Sistema de armazenamento de baterias solares domésticas
-
Bateria doméstica empilhável
-
Em inversores solares de rede
-
Inversores solares fora da rede
-
Inversores solares híbridos
-
Baterias comerciais de armazenamento de energia
-
painéis solares fotovoltaicos
-
micro inversor solar
Pessoa de Contato :
Yuki
Número de telefone :
+86 13316805619
Whatsapp :
+8615989448395
palavras-chave [ on grid hybrid inverter ] Combine 77 produtos.
IP65 AC220V/380V 6kW a 15kw Inverter híbrido de 3 fases 98% Eficiência máxima
Peso: | 15 kg |
---|---|
Nível da proteção: | IP65 |
MAX Efficiency: | 98% |
Frequência: | 50/60HZ |
Tensão de saída: | AC220v/380v |
Inversor solar de onda senoidal pura de 230 V MPPT On Off Grid Inverter solar 6500W
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
24V 5Kw Off Grid Inverter solar de baixa frequência
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 80A |
Inversor solar inteligente de 230VAC Huawei 10kw On Grid Inverter 3 Fases Anti-polegar
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
5KVA 3KVA Inversores Solares Off Grid Pure Sine Wave 24V 48V Fácil Acesso
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 80A |
Pure Sine Wave 5500W 5kw Off Grid Inversores solares sem bateria 230VAC
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 80A |
Inversor híbrido de 3 fases de 10 kW de alta eficiência IP65 Mppt
Tipo da grade: | Trifásico |
---|---|
Max. Tensão de entrada: | 58V |
Dimensões: | Personalização |
Intervalo de tensão MPPT de potência total: | 300 V a 520 V |
Avaliação de poder: | 3KW-10KW |
Inversor híbrido de ondas senoide puro de 8kW 9kw 110A Max Input para equipamentos domésticos
Dimensões: | Personalização |
---|---|
Corrente de saída máxima: | 110A |
Tipo da grade: | Trifásico |
Peso: | Personalização |
Frequência: | 50/60HZ |
Dual MPPT 8000W-10000 Watt Inversores Solares Híbridos Off Grid Com Um Painel de Vidro
Max. Tensão de entrada: | 48 V |
---|---|
Dimensões: | Personalização |
MAX Efficiency: | 98% |
Intervalo de tensão MPPT de potência total: | 300 V a 520 V |
Peso: | Personalização |
1kw 5kw 10KW 5000W 10000W Inverter solar híbrido off-grid 230VAC
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 80A |