Todos os Produtos
-
Bateria LiFePo4 solar
-
bateria da montagem lifepo4 da parede
-
Bateria Lifepo4
-
Lítio Ion Battery Cells
-
Sistema de armazenamento de baterias solares domésticas
-
Bateria doméstica empilhável
-
Em inversores solares de rede
-
Inversores solares fora da rede
-
Inversores solares híbridos
-
Baterias comerciais de armazenamento de energia
-
painéis solares fotovoltaicos
-
micro inversor solar
Pessoa de Contato :
Yuki
Número de telefone :
+86 13316805619
Whatsapp :
+8615989448395
palavras-chave [ photovoltaic energy panels ] Combine 61 produtos.
Bateria doméstica empilhável de 48V/51.2V para energia renovável com software baseado em nuvem
Software: | Software baseado em nuvem |
---|---|
Tipo: | Bateria |
peso: | 45 kg |
Instalação: | Interior/exterior |
Certificações: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
LiFePO4 ESS Bateria de armazenamento de bateria de negócios com painel solar mono / poli
Garantia: | Mais de 5 anos |
---|---|
Tipo de montagem: | Instalação no telhado/chão |
Segurança: | Proteção de segurança integrada |
OEM/ODM: | Aceitável |
Grau da proteção: | IP67 |
UL Certified 144cells Módulo Pv de Silício Monocristalino 2279*1134*35mm
eficiência: | 22,65% |
---|---|
Garantia: | 12 anos |
Tipo de montagem: | Telhado plano, chão, poste |
Materiais: | silicone |
Tipo: | Monocrystalline |
Varia Capacidade 3-15kw Sistema de armazenamento de baterias solares domésticas Montado em parede / chão
Voltagem: | Varia |
---|---|
Tamanho: | Varia |
Tipo: | Sistema de armazenamento de baterias solares domésticas |
Potência: | Varia |
Capacidade: | Varia |
Inversor solar de onda senoidal pura de 230 V MPPT On Off Grid Inverter solar 6500W
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
3kw 4kw 5kw On Grid Inversores Solares Ondas Sino Pure 230VAC Eficientemente
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inversores solares de alta eficiência de fase única na rede 3.6KW 4kw 5kw 6kw 48V
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
AC230V On Grid Inversores Solares 3kva 5kva Inversor Solar Com Carregador MPPT 100A
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
4500w 6500W 7200W OEM On Grid Tie Inverter com Bateria de Lítio
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |
Inversor solar inteligente de 230VAC Huawei 10kw On Grid Inverter 3 Fases Anti-polegar
Nome do produto: | Inversor solar |
---|---|
Potência nominal: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Formulário de onda: | Onda de seno pura |
Corrente de carregamento máxima: | 110A/140A |